Table Stripes
Rank | Country | GDP ($US Millions) |
---|---|---|
1 | United States | 14,991,300 |
2 | China | 7,203,784 |
3 | Japan | 5,870,357 |
4 | Germany | 3,604,061 |
5 | France | 2,775,518 |
6 | Brazil | 2,476,651 |
7 | United Kingdom | 2,429,184 |
8 | Italy | 2,195,937 |
9 | India | 1,897,608 |
10 | Russia | 1,857,770 |
11 | Canada | 1,736,869 |
12 | Australia | 1,515,468 |
13 | Spain | 1,478,206 |
14 | Mexico | 1,155,206 |
15 | South Korea | 1,116,247 |
page revision: 5, last edited: 28 Nov 2015 13:24